Xe tải HYUNDAI 110XL gắn cẩu Tadano 3 tấn
Còn hàng
Báo giá Xe tải gắn cẩu
-
1.327.000.000đ 1.387.000.000đ
-
336
Xe tải HYUNDAI 110XL gắn cẩu Tadano 3 tấn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh vận chuyển của một chiếc xe tải chất lượng và tính linh hoạt của một cẩu hàng đầu nhật bản. Hãy xem thông số và báo giá của xe trong bài viết dưới đây nhé
- Thông số kỹ thuật
- Liên hệ
- Để lại tin nhắn
Xe tải HYUNDAI 110XL gắn cẩu Tadano 3 tấn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh vận chuyển của một chiếc xe tải chất lượng và tính linh hoạt của một cẩu hàng đầu. Với khả năng nâng tải đến 3 tấn, đây là một giải pháp đáng tin cậy cho việc vận chuyển và xây dựng. Hãy cùng khám phá sâu hơn về sức mạnh và ưu điểm của dòng xe này.
1. THÔNG SỐ CHUNG CỦA XE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng bản thân: 5155 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố: - Cầu trước: 2715 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Cầu sau: 2440 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép chở: 5150 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở: 3 người | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng toàn bộ: 10600 kg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước xe Dài x Rộng x Cao: 8260 x 2200 x 3040 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng hàng: 5580 x 2050 x 500/--- mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục: 4470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước / sau: 1680/1495 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số trục: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe: 4 x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu: Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu động cơ: D4GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích: 3933 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: 110 kW/ 2500 v/ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp xe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/---/---/--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lốp trước / sau: 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh trước /Dẫn động: Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh sau /Dẫn động: Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh tay /Dẫn động: Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO model TM-ZE365MH có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,3 m và 250 kg/12,11 m (tầm với lớn nhất) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. THÔNG SỐ CHUNG CỦA CẨU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật cẩu Tadano TM-ZE305MH trang bị trên xe cẩu Tadano nâng người làm việc trên cao – Hino XZU720L: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sức nâng lớn nhất /tầm với : 3,030 kg ở 2.3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đoạn /cần : 5 đốt với cấu trúc hộp ngũ giác vận hành hoàn toàn tự động
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cần : 3.52m – 12.3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ mở cần : 8.78m /18 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc nâng : 1” đến 78” /7.5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao móc cẩu tối đa : 13.7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính có tải tối đa : 12.1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tời : Động cơ thủy lực - Phanh cơ được trang bị giúp giảm tốc độ bánh răng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất kéo dây bớm tối đa : 7.45 kN {760 kgf} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ dây bơm tối đa : 76 m/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây cáp (đường kính x chiều dài) : 8 mm x 74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quay : Động cơ thủy lực, giảm tốc độ trục ít, quay liên tục một vòng trọn vẹn 360 độ trên trục quay, khóa quay tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ : 2.5 phút -1 {rpm} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân chống : Thanh trượt mở sang hai bên tay, chân chống hạ xuống bằng thủy lực. Là một bộ phận không tác rời của khung cẩu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ mở : Tối đa: 3.4 m, Trung bình: 2.7 m, Tối thiểu: 2.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thủy lực (Van điều khiển) : Nhiều van điều khiển cùng một van an toàn tổng thể | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị an toàn tiêu chuẩn : Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – Chốt an toàn của móc cầu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So sánh giá các loại xe tải cơ sở cùng phân khúc có thể lắp thành xe tải gắn cẩu gồm:
So sánh giá các loại cẩu tự hành cùng phân khúc có thể lắp thành xe tải gắn cẩu gồm:
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy vào thời điểm và địa điểm mua xe. Để sở hữu cho mình các sản phẩm xe chuyên dùng, xe ô tô tải với giá tận gốc của nhà sản xuất, xin mời Quý khách truy cập Website https://www.xetaivietpro.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại của Công ty TNHH xe tải Việt Pro 0979.211.969 – 090.488.0588
Bên cạnh đó Quý anh chị em có thể tham khảo ngay các video, hình ảnh toàn bộ các sản phẩm tại các kênh Tiktok: www.tiktok.com/@muaxegiagoc Yotube: https://www.youtube.com/@khienkdmuaxegiagoc Facebook: https://www.facebook.com/KhienKD81/ Fanpage: https://www.facebook.com/Xetaivietpro/ Instagram: https://www.instagram.com/khien.nguyen.35/ Fanpage: https://www.facebook.com/xechuyendungHA Website tham khảo: https://xechuyendungviethan.vn/
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn miễn phí và báo giá 24/7 nhé!!!
|
Sức mạnh vận chuyển: Xe tải HYUNDAI 110XL là sản phẩm của thương hiệu danh tiếng HYUNDAI, nổi tiếng với độ tin cậy và hiệu suất. Với khả năng vận hành mạnh mẽ và ổn định, xe tải này có thể vận chuyển hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả trên mọi loại địa hình.
Khả năng nâng hạ linh hoạt: Sự kết hợp với cẩu Tadano 3 tấn mang lại cho xe tải HYUNDAI 110XL tính linh hoạt cao trong việc xử lý và nâng hạ hàng hóa. Cẩu Tadano được biết đến với độ chính xác và độ tin cậy cao, giúp việc nâng hạ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Hiệu quả trong công việc: Kết hợp giữa sức mạnh vận chuyển của xe tải HYUNDAI 110XL và khả năng nâng hạ linh hoạt của cẩu Tadano 3 tấn tạo ra một giải pháp hoàn hảo cho các công việc vận tải và xây dựng. Điều này giúp tăng cường năng suất và giảm thiểu thời gian và công sức cần thiết cho các dự án.
Kết luận: Xe tải HYUNDAI 110XL gắn cẩu Tadano 3 tấn là một lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp trong ngành vận tải và xây dựng. Với sức mạnh, tính linh hoạt và hiệu suất vượt trội, dòng xe này mang lại giá trị thực sự cho các dự án và công việc hàng ngày.
Báo giá các sản phẩm cùng chủng loại "XE TẢI GẮN CẨU" được cập nhập mới nhất trong thời gian gần đây bạn có thể xem ngay tại trang “CẨM NANG XE & TIN TỨC”
Các chế độ chính sách của hãng xe Howo, Dongfeng, Chenglong, Hyundai, Thaco, dịch vụ thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm mời bạn xem ngay TẠI ĐÂY
Các chế độ bảo hành của các hãng xe mời bạn xem ngay tại trang “DỊCH VỤ”
THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM CÙNG CHỦNG LOẠI TẠI TRANG “XE TẢI VIỆT PRO“
CÔNG TY TNHH XE TẢI VIỆT PRO
Địa chỉ : P616 B2 HUD Twin Towers, Tây Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ sở sản xuất 1: Km9 - QL3 Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Ngọc – H. Đông Anh - TP. Hà Nội
Cơ sở sản xuất 2: Thôn Du Ngoại - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội
Hotline (Zalo) : 0979.211.969 – 090.488.0588
Mail : xetaiviet.pro@gmail.com
Website : www.xetaivietpro.vn
CÔNG TY CP XNK ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI
Địa chỉ : P616 B2 HUD Twin Towers, Tây Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ sở sản xuất 1: Km9 - QL3 Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Ngọc – H. Đông Anh - TP. Hà Nội
Cơ sở sản xuất 2: Thôn Du Ngoại - Xã Mai Lâm - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội
Hotline : 0979211969
Mail : xetaiviet.pro@gmail.com
Website : www.xetaivietpro.vn
Tiktok: www.tiktok.com/@muaxegiagoc
Yotube: https://www.youtube.com/@khienkdmuaxegiagoc
Facebook: https://www.facebook.com/KhienKD81/
Fanpage: https://www.facebook.com/Xetaivietpro/
Instagram: https://www.instagram.com/khien.nguyen.35/